Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артём Шихов
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (20)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
111
5
-
-
-
-
87
60
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Открытое Первенство Одинцовского муниципального района Московской области по мини-футболу среди детских (2010-2011г.р.) команд сезон 2018-2019 г. |
---|---|
Команда | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск |
Матчей сыграно | 13 (13/0/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 24/11/18 | "ВИТЯЗЬ"-2010 — Фортуна | 1:9 | 1 аг | |
2 тур | 1/12/18 | Фортуна — ФШ "Юниор-2010" | 3:0 | ||
3 тур | 8/12/18 | "Кавалергард" — Фортуна | 0:6 | ||
4 тур | 15/12/18 | Фортуна — ФК "Луч-2010" | 8:0 | ||
5 тур | 22/12/18 | Спутник — Фортуна | 1:7 | ||
6 тур | 29/12/18 | "Смерч" — Фортуна | 0:25 | 1 | |
7 тур | 12/01/19 | Фортуна — Гимназия Примакова 2010 | 9:2 | ||
8 тур | 12/01/19 | СШ "Можайский р-н" — Фортуна | 2:6 | ||
9 тур | 26/01/19 | Фортуна — СМАРТ 2010 | 3:0 | ||
1 тур | 3/02/19 | Фортуна — Гимназия Примакова 2011 | 14:0 | ||
2 тур | 9/02/19 | Фортуна — Гимназия Примакова 2010 | 10:0 | ||
3 тур | 12/02/19 | Фортуна — ФК "Луч-2010" | 4:1 | ||
4 тур | 2/03/19 | Фортуна — Спутник | 3:1 |
Общая статистика
35
1
4
-
-
-
-