Расписание игр Открытое первенство Одинцовского городского округа Московской области по мини-футболу среди детских (2011-2012 г.р.) команд на 2019/20 г.
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
82 | 01.02.2020 Сб 11:20 | Гимназия Василия Великого — "Элегант" | 2:6 | УОР Звенигород | |
83 | 02.02.2020 Вс 17:00 | СМАРТ (Одинцово) — "Кавалергард-2011" (Звенигород) | 2:0 | ШСК "Орленок" г. Звенигород г. Звенигород | |
84 | 01.02.2020 Сб 13:30 | Арсенал (Одинцовский р-Н) — "Звенигородец" | 1:2 | УОР Звенигород | |
85 | 01.02.2020 Сб 14:10 | Спартак Юниор 2011 (Одинцово) — "Успенка" (СП УСПЕНСКОЕ) | 2:4 | УОР Звенигород | |
86 | 01.02.2020 Сб 13:30 | Юниор Кунцево 2011-2012 (Москва) — ДЮСШ Власиха 2011 | 0:15 | СК "СОКОЛ" Власиха | |
87 | 01.02.2020 Сб 12:00 | ФК "Барвиха" — ФШ "Луч"-2011/12 (Одинцово) | 0:12 | УОР Звенигород | |
88 | 02.02.2020 Вс 12:20 | ДФК "Вымпел" (Одинцово) — Старый городок 2011 | 0:3 | УОР Звенигород | |
89 | 02.02.2020 Вс 16:00 | "Кавалергард-2012" (Звенигород) — Юниор-Кубинка 2011 (Одинцово) | 0:5 | ШСК "Орленок" г. Звенигород г. Звенигород |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 08.02.2020 Сб 09:00 | "Элегант" — ДЮСШ Власиха 2011 | 2:3 | УОР Звенигород | |
91 | 08.02.2020 Сб 14:20 | СМАРТ (Одинцово) — ФШ "Луч"-2011/12 (Одинцово) | 2:6 | СК "Горки-2" п. Горки-2 п. Горки-2 | |
92 | 09.02.2020 Вс 11:00 | "Звенигородец" — Старый городок 2011 | 2:1 | УОР Звенигород | |
93 | 15.02.2020 Сб 10:40 | Юниор-Кубинка 2011 (Одинцово) — "Успенка" (СП УСПЕНСКОЕ) | 7:0 | УОР Звенигород | |
94 | 09.02.2020 Вс 14:00 | Гимназия Василия Великого — Юниор Кунцево 2011-2012 (Москва) | 12:0 | Гимназия Василия Великого Зайцево | |
95 | 08.02.2020 Сб 17:40 | ФК "Барвиха" — "Кавалергард-2011" (Звенигород) | 1:2 | ШСК "Орленок" г. Звенигород г. Звенигород | |
96 | 12.02.2020 Ср 16:00 | ДФК "Вымпел" (Одинцово) — Арсенал (Одинцовский р-Н) | 1:0 | СК "Наира" Одинцово | |
97 | 08.02.2020 Сб 17:00 | "Кавалергард-2012" (Звенигород) — Спартак Юниор 2011 (Одинцово) | 0:2 | ШСК "Орленок" г. Звенигород г. Звенигород |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
98 | 15.02.2020 Сб 11:20 | ДЮСШ Власиха 2011 — "Звенигородец" | 5:0 | УОР Звенигород | |
99 | 15.02.2020 Сб 12:20 | ФШ "Луч"-2011/12 (Одинцово) — Юниор-Кубинка 2011 (Одинцово) | 0:2 | УОР Звенигород | |
100 | 22.02.2020 Сб 09:00 | Старый городок 2011 — "Элегант" | 2:0 | УОР Звенигород | |
101 | 15.02.2020 Сб 14:10 | "Успенка" (СП УСПЕНСКОЕ) — СМАРТ (Одинцово) | 0:3 | СК "Горки-2" п. Горки-2 п. Горки-2 | |
102 | 15.02.2020 Сб 12:40 | Гимназия Василия Великого — ДФК "Вымпел" (Одинцово) | 6:1 | Гимназия Василия Великого Зайцево | |
103 | 22.02.2020 Сб 12:00 | "Кавалергард-2011" (Звенигород) — Спартак Юниор 2011 (Одинцово) | 0:3 | СК "Горки-2" п. Горки-2 п. Горки-2 | |
104 | 15.02.2020 Сб 13:30 | Арсенал (Одинцовский р-Н) — Юниор Кунцево 2011-2012 (Москва) | 0:3 | СК "Горки-2" п. Горки-2 п. Горки-2 | |
105 | 22.02.2020 Сб 12:40 | "Кавалергард-2012" (Звенигород) — ФК "Барвиха" | 3:2 | СК "Горки-2" п. Горки-2 п. Горки-2 |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
106 | 23.02.2020 Вс 16:00 | ДЮСШ Власиха 2011 — Юниор-Кубинка 2011 (Одинцово) | 1:4 | СОЦ "Горизонт" д. Ястребки | |
107 | 23.02.2020 Вс 11:00 | ФШ "Луч"-2011/12 (Одинцово) — "Звенигородец" | 1:0 | СОЦ "Горизонт" д. Ястребки | |
108 | 22.02.2020 Сб 10:20 | Старый городок 2011 — СМАРТ (Одинцово) | 7:3 | УОР Звенигород | |
109 | 22.02.2020 Сб 09:40 | "Успенка" (СП УСПЕНСКОЕ) — "Элегант" | 0:3 | УОР Звенигород | |
110 | 22.02.2020 Сб 15:20 | Гимназия Василия Великого — Спартак Юниор 2011 (Одинцово) | 3:0 | СК "Горки-2" п. Горки-2 п. Горки-2 | |
111 | 22.02.2020 Сб 14:00 | "Кавалергард-2011" (Звенигород) — ДФК "Вымпел" (Одинцово) | 0:3 | СК "Горки-2" п. Горки-2 п. Горки-2 | |
112 | 22.02.2020 Сб 13:20 | Юниор Кунцево 2011-2012 (Москва) — "Кавалергард-2012" (Звенигород) | 0:3 | СК "Горки-2" п. Горки-2 п. Горки-2 | |
113 | 22.02.2020 Сб 14:40 | ФК "Барвиха" — Арсенал (Одинцовский р-Н) | 0:3 | СК "Горки-2" п. Горки-2 п. Горки-2 |