 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Игорь Нечаев
| Полное имя | Игорь Владимирович Нечаев | 
|---|---|
| Возраст | 63 года | 
турниры (9)
| Турнир | |
|---|---|
| 2016 | 2002- 2003 г. р. (Весна - Осень) | 
| 2016 | 2006 - 2007 г. р. (Весна) | 
| 2016 | 2004 - 2005г.р. (Весна) | 
| 2016 | 2008 - 2009 г. р. (Весна) | 
| 2016 | 2004 - 2005 г. р. (Осень) | 
| 2016 | 2006-2007 Мини 16/17г. | 
| 2016 | 2004-2005 Мини 16/17г. | 
| 2016 | 2002-2003 Мини 16/17г. | 
| 2016 | 2008-2009 Мини 16/17г. | 
                    Нечаев
                
Игорь Владимирович
Город: Звенигород
Возраст: 63 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
Игорь Владимирович
Город: Звенигород
Возраст: 63 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | Оценка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 тур | 27.11.2016 | 14:00 | "Витязь" — "Барс" | 2:1 | Судья | - | |
| 11 | 2 тур | 04.12.2016 | 14:00 | ФК "Лужники" — Старый городок 2006 | 1:0 | Судья | - | |
| 15 | 3 тур | 11.12.2016 | 09:00 | ДЮСШ "Ершово" — Старый городок 2007 | 0:5 | Судья | - | |
| 16 | 3 тур | 11.12.2016 | 12:50 | ФК Ястребы — ДЮСШ "Краснознаменск | 1:3 | Судья | - | |
| 23 | 4 тур | 18.12.2016 | 09:00 | ДЮСШ "Власиха" — ДЮСШ "Краснознаменск | 0:2 | Судья | - | |
| 24 | 4 тур | 18.12.2016 | 15:00 | "Стимул" г.п. Больши — ИСКРА | 14:2 | Судья | - | |
| 42 | 7 тур | 22.01.2017 | 12:00 | ФК Ястребы — ДЮСШ "Власиха" | 3:2 | Судья | - | |
| 39 | 7 тур | 22.01.2017 | 12:50 | "Стимул" г.п. Больши — ФК "Лужники" | 5:5 | Судья | - | |
| 4 | 1 тур | 29.01.2017 | 08:10 | Старый городок 2007 — ДЮСШ "Власиха" | 3:3 | Судья | - | |
| 46 | 8 тур | 29.01.2017 | 10:00 | ДЮСШ "Власиха" — ОДЮСШ-1 | 0:12 | Судья | - | |
| 57 | 10 тур | 12.02.2017 | 10:50 | "Барс" — ИСКРА | 6:3 | Судья | - | |
| 55 | 10 тур | 12.02.2017 | 12:40 | ФК "Лужники" — "Витязь" | 12:2 | Судья | - | |
| 75 | 2 тур | 19.02.2017 | 11:00 | "Стимул" г.п. Больши — ОДЮСШ-1 | 2:10 | 2-й судья | - | 
