Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Адис Харисов
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Открытое Первенство Одинцовского городского округа Московской области по футболу среди детских команд 2014 г.р. сезона весна 2023 года |
---|---|
Команда | СШ "Звенигород - 2014 -2" |
Матчей сыграно | 12 (4/0/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 29/04/23 | Витязь - 2014 — СШ "Звенигород - 2014 - 2" | 8:1 | ||
1 тур | 3/05/23 | СШ "Звенигород - 2014 - 2" — СШ "Звенигород - 2014" | 2:7 | ||
2 тур | 6/05/23 | СШ "Звенигород - 2014 - 2" — Барса - ФК "Багратион" | 0:8 | ||
4 тур | 20/05/23 | СШ "Звенигород - 2014 - 2" — ФК ЛЕОН | 4:3 | ||
3 тур | 10/06/23 | Ман Сити - ФК "Багратион" — СШ "Звенигород - 2014 - 2" | 0:15 | ||
7 тур | 10/06/23 | СШ "Звенигород - 2014 - 2" — СШ "Краснознаменск-2014-1" | 5:0 | ||
2 тур | 17/06/23 | СШ "Звенигород - 2014 - 2" — СШ "ОДИНЦОВО" | 4:7 | ||
6 тур | 17/06/23 | ДЮСШ "Власиха" — СШ "Звенигород - 2014 - 2" | 8:1 | ||
7 тур | 21/06/23 | СШ "Звенигород - 2014" — СШ "Звенигород - 2014 - 2" | 11:2 | ||
6 тур | 23/06/23 | СШ "Звенигород - 2014 - 2" — FC ZV - GEFEST 14 | 5:4 | ||
4 тур | 24/06/23 | СШ "Звенигород - 2014 - 2" — МБУ СШ Заря | 2:5 | ||
5 тур | 24/06/23 | СМАРТ 2013-14 * — СШ "Звенигород - 2014 - 2" | 11:7 | 2 |
Общая статистика
45
5
-
-
-
-
45
24