Статистика турнира 2010-2011 (ОСЕНЬ)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 14 |
| Количество заявленных игроков | 221 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 198 |
| Количество проведённых игр | 88 |
| Количество голов в чужие ворота | 532 |
| Количество автоголов | 5 |
| Голов команд-хозяев | 261 (49%) |
| Голов команд-гостей | 271 (51%) |
| Побед команд-хозяев | 38 (43%) |
| Побед команд-гостей | 40 (45%) |
| Ничьих | 10 (11%) |
| Среднее количество голов за матч | 6.05 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 70 (80%) |
| Безголевых игр | 5 (6%) |
| Пенальти назначено | 1 |
| Пенальти реализовано | 1 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 23 (0.26) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 18 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 8:0 | 6 |
| 5:1 | 6 |
| 0:0 | 5 |
| 4:1 | 5 |
| 1:0 | 5 |
| 9:0 | 5 |
| 6:0 | 4 |
| 3:2 | 4 |
| 4:2 | 4 |
| 5:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ФШ "Юниор" (28.08.2018 - 21.10.2018) | 10 |
| Беспроигрышная | ФШ "Юниор" (28.08.2018 - 28.10.2018) | 12 |
| Ничейная | ФШ "Юниор" (27.10.2018 - 28.10.2018) ФК "Луч" (МБУС Одинцовский спортивный центр) (27.10.2018 - 28.10.2018) |
2 |
| Безничейная | "Кавалергард" (26.08.2018 - 27.10.2018) | 13 |
| Безвыигрышная | СШ "Старый городок 2011" (15.09.2018 - 21.10.2018) | 12 |
| Проигрышная | СШ "Старый городок 2011" (15.09.2018 - 21.10.2018) | 12 |
| Голевая | Спутник (26.08.2018 - 21.10.2018) | 12 |
| Безголевая | ФШ "Юниор" (30.08.2018 - 13.10.2018) | 8 |
| Без пропуска голов | ФШ "Юниор" (23.09.2018 - 14.10.2018) | 5 |
| С пропуском голов | СШ "Старый городок 2011" (15.09.2018 - 21.10.2018) | 12 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ФШ "Юниор" (26.08.2018 - 28.10.2018) Фортуна (26.08.2018 - 28.10.2018) "Кавалергард" (26.08.2018 - 28.10.2018) ФК "Луч" (МБУС Одинцовский спортивный центр) (26.08.2018 - 28.10.2018) |
14 |