Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Никита Глазков
| Полное имя | Никита Геннадьевич Глазков |
|---|---|
| Возраст | 27 лет |
турниры (18)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | ОСЕНЬ 2012 г.р. | СПОРТИНГ |
| 2025 | ОСЕНЬ 2014 г.р. | СПОРТИНГ |
| 2025 | ОГО_МЕДИА_ФУТБОЛ осень | Спортинг |
| 2025 | ВЕСНА 2012 г.р. | СПОРТИНГ |
| 2025 | ВЕСНА 2014 г.р. | СПОРТИНГ |
| 2025 | КУБОК 2014 г.р. | СПОРТИНГ |
| 2021 | МИНИ 2007-2008 (СУПЕРКУБОК) | "Юниор" |
| 2021 | 2008 ОСЕНЬ | "Юниор" |
| 2021 | 2008 ВЕСНА | "Юниор" |
| 2021 | IV тур - 13, 14 марта | "Юниор" |
| 2021 | III тур - 6, 7 февраля | "Юниор" |
| 2021 | II тур - 23, 24 января | "Юниор" |
| 2019 | Мини 2011-2012 | ФШ "Юниор" |
| 2019 | 2011-2012 ОСЕНЬ | ФШ "Юниор-2011" |
| 2019 | Кубок 2011-2012 | ФШ "Юниор" |
| 2019 | 2011-2012 ВЕСНА | ФШ "Юниор-2011" |
| 2019 | 2011-2012 ВЕСНА | ФШ "Юниор-2012" |
| 2018 | Мини 2010-2011 | ФШ "Юниор-2011" |
| 2018 | Мини 2010-2011 | ФШ "Юниор-2010" |
| 2018 | 2010-2011 (ОСЕНЬ) | ФШ "Юниор" |
| 2018 | 2010-2011 (ОСЕНЬ) | ФШ "Юниор" |
Глазков
Никита Геннадьевич
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Никита Геннадьевич
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | Открытое Первенство Одинцовского муниципального района Московской области по мини-футболу среди детских (2010-2011г.р.) команд сезон 2018-2019 г. |
|---|---|
| Команда | ФШ "Юниор-2011" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 24/11/18 | ФШ "Юниор-2011" — Краснознаменск-2011 | 1:4 | |
| 1 тур | 24/11/18 | ФШ "Юниор-2010" — Спутник | 0:3 | |
| 2 тур | 1/12/18 | Юниор Кубинка 2011 — ФШ "Юниор-2011" | 7:1 | |
| 2 тур | 1/12/18 | Фортуна — ФШ "Юниор-2010" | 3:0 | |
| 3 тур | 8/12/18 | ФШ "Юниор-2010" — Гимназия Примакова 2010 | 0:3 | |
| 3 тур | 8/12/18 | ФШ "Юниор-2011" — ДФК "Вымпел" | 11:0 | |
| 5 тур | 22/12/18 | ФШ "Юниор-2011" — СМАРТ 2011 | 0:4 | |
| 5 тур | 22/12/18 | ФШ "Юниор-2010" — СМАРТ 2010 | 0:3 | |
| 6 тур | 29/12/18 | ФК "Луч-2011" — ФШ "Юниор-2011" | 7:1 | |
| 6 тур | 29/12/18 | "ВИТЯЗЬ"-2010 — ФШ "Юниор-2010" | 3:0 | |
| 7 тур | 12/01/19 | ФШ "Юниор-2011" — Гимназия В. Великого | 0:4 | |
| 7 тур | 12/01/19 | ФШ "Юниор-2010" — "Смерч" | 0:3 | |
| 8 тур | 19/01/19 | ФШ "Юниор-2011" — Гимназия Примакова 2011 | 4:2 | |
| 8 тур | 20/01/19 | ФШ "Юниор-2010" — "Кавалергард" | 0:3 | |
| 9 тур | 26/01/19 | ФК "Луч-2010" — ФШ "Юниор-2010" | 3:0 | |
| 9 тур | 26/01/19 | Выбор-Одинцово 2011 — ФШ "Юниор-2011" | 5:0 |
Глазков
Никита Геннадьевич
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Никита Геннадьевич
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | Открытое Первенство Одинцовского муниципального района Московской области по мини-футболу среди детских (2010-2011г.р.) команд сезон 2018-2019 г. |
|---|---|
| Команда | ФШ "Юниор-2010" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 24/11/18 | ФШ "Юниор-2011" — Краснознаменск-2011 | 1:4 | |
| 1 тур | 24/11/18 | ФШ "Юниор-2010" — Спутник | 0:3 | |
| 2 тур | 1/12/18 | Юниор Кубинка 2011 — ФШ "Юниор-2011" | 7:1 | |
| 2 тур | 1/12/18 | Фортуна — ФШ "Юниор-2010" | 3:0 | |
| 3 тур | 8/12/18 | ФШ "Юниор-2010" — Гимназия Примакова 2010 | 0:3 | |
| 3 тур | 8/12/18 | ФШ "Юниор-2011" — ДФК "Вымпел" | 11:0 | |
| 5 тур | 22/12/18 | ФШ "Юниор-2011" — СМАРТ 2011 | 0:4 | |
| 5 тур | 22/12/18 | ФШ "Юниор-2010" — СМАРТ 2010 | 0:3 | |
| 6 тур | 29/12/18 | ФК "Луч-2011" — ФШ "Юниор-2011" | 7:1 | |
| 6 тур | 29/12/18 | "ВИТЯЗЬ"-2010 — ФШ "Юниор-2010" | 3:0 | |
| 7 тур | 12/01/19 | ФШ "Юниор-2011" — Гимназия В. Великого | 0:4 | |
| 7 тур | 12/01/19 | ФШ "Юниор-2010" — "Смерч" | 0:3 | |
| 8 тур | 19/01/19 | ФШ "Юниор-2011" — Гимназия Примакова 2011 | 4:2 | |
| 8 тур | 20/01/19 | ФШ "Юниор-2010" — "Кавалергард" | 0:3 | |
| 9 тур | 26/01/19 | ФК "Луч-2010" — ФШ "Юниор-2010" | 3:0 | |
| 9 тур | 26/01/19 | Выбор-Одинцово 2011 — ФШ "Юниор-2011" | 5:0 |