| 1 | Кузьмин Андрей | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 2 | Сазонов Тимур | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 3 | Сычёв Денис | СШ "Старый городок-2011" | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 4 | Романов Владислав | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 5 | Манин Богдан | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 6 | Яншин Иван | СШ "Можайский р-н" | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 7 | Лапшин Александр | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
            
            | 8 | Данилин Михаил | "Кавалергард" | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 9 | Сильченков Андрей | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 10 | Шумбасов Илья | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 11 | Омельчук Родион | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 12 | Антонов Фадей | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 13 | Бунеев Кирилл | ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
            
            | 14 | Малушин Алексей | СШ "Можайский р-н" | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 15 | Кириленко Андрей | ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 16 | Пастушенко Сергей | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 17 | Велизаде Эльнур | "Кавалергард" | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 18 | Картавый Павел | ФШ Юниор-2011 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 19 | Козлов Матвей | СМАРТ 2011 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 20 | Минкин Егор | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 21 | Ровнягин Дмитрий | СШ "Можайский р-н" | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 22 | Базаркин Олег | ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 23 | Деменков Никон | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 24 | Селиванов Борис | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 25 | Галко Николай | ФШ "Юниор-2011" | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 26 | Крайнов Егор | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 27 | Губин Степан | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 28 | Михайлов Андрей | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
            
            | 29 | Орловский Даниил | Гимназия Василия Великого | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 30 | Осипов Леонид | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 31 | Петерс Алексей | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 32 | Ковалёв Илья | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 33 | Подображных Дмитрий | ФШ Юниор-2011 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 34 | Павлов Григорий | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск
                     /                                     Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 35 | Алешин Роман | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 36 | Юдин Кирилл | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 37 | Галиев Руслан | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 38 | Кузьминов Гордей | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 39 | Филин Максим | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 40 | Кусов Даниил | СМАРТ 2010 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
            
            | 41 | Ивашкин Артем | ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 42 | Свириденко Кирилл | ФШ Юниор-2011 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 43 | Короткий Иван | СШ "Можайский р-н" | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 44 | Глушенков Илья | Гимназия Василия Великого | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 45 | Малыхин Арсений | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 46 | Шеповалов Данила | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 47 | Михеев Георгий | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
            
            | 48 | Белянин Олег | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 49 | Стулов Демид | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 50 | Атлеев Иван | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 51 | Талипжанов Даниил | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 52 | Медведев Михаил | Гимназия Василия Великого | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 53 | Мельников Алексей | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 54 | Заяц Ярослав | СМАРТ 2010 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 55 | Кузин Артем | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 56 | Стрельцов Владислав | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
            
            | 57 | Васенко Владислав | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 58 | Грицук Ростислав | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 59 | Селезнев Игнат | ФШ "Юниор-2011" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 60 | Бычков Артём | СШ "Можайский р-н" | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 61 | Клименко Кирилл | СШ "Можайский р-н" | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 62 | Борисенко Даниил | Гимназия Василия Великого | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 63 | Ченцов Глеб | "Кавалергард" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 64 | Гаврилов Максим | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 65 | Кузьмин Артемий | Гимназия Василия Великого | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 66 | Фоминых Никон | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 67 | Быткэ Богдан | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 68 | Бут Дэниел | ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 69 | Гордюхин Артём | ФШ Юниор-2011 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 70 | Канцирев Илья | СШ "Можайский р-н" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 71 | Дегтярев Иван | Гимназия Василия Великого | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 72 | Кондратенков Николай | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 73 | Серавкин Арсений | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 74 | Комаров Роман | СШ "Старый городок-2011" | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 75 | Никиткин Макар | СШ "Старый городок-2011" | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 76 | Акопян Давид | ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 77 | Бородин Алексей | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 78 | Хаиров Александр | ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 79 | Логин Роман | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 80 | Аришин Матвей | СШ "Старый городок-2011" | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 81 | Бурнаев Кирилл | ФШ Юниор-2011 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 82 | Чернов Сергей | ФШ Юниор-2011 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 83 | Сляднев Иван | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 84 | Бартенев Александр | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 85 | Озсой Даниэль | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 86 | Агаджанян Ален | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
            
            | 87 | Халецкий Артём | ФШ "Юниор-2011" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 88 | Сорокин Андрей | ФШ Юниор-2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 89 | Шабалов Ярослав | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 90 | Воронович Максим | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 91 | Садиков Андрей | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 92 | Потапов Владимир | СМАРТ 2011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 93 | Иванов Марк | ФШ "Юниор-2011"
                     /                                     ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 94 | Малиманов Марк | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 95 | Шварев Александр | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 96 | Новиков Илья | СШ "Можайский р-н" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 97 | Лалаев Максим | СМАРТ 2010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
            
            | 98 | Сергиенко Егор | "Кавалергард" | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 99 | Алавердян Тигран | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 100 | Морозов Александр | Гимназия Василия Великого | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 101 | Ван Дейк Бенжамин | ФШ Юниор-2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 102 | Комлев Святослав | Гимназия Василия Великого | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 103 | Давыдов Иван | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 104 | Пьянченко Руслан | ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 105 | Иванов Кирилл | СМАРТ 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 106 | Фёдоров Леонид | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 107 | Лагутин Дмитрий | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 108 | Шихов Артём | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 109 | Панов Степан | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 110 | Муравьёв Даниил | СШ "Можайский р-н" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 111 | Алексей Артём | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 112 | Папоян Арсен | "Кавалергард" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 113 | Каширский Сергей | СШ "Старый городок-2011" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 114 | Подгорный Иван | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр")
                     /                                     ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 115 | Ерофеев Фёдор | СШ "Старый городок-2011" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 116 | Гусев Роман | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 117 | Ведмецкий Артемий | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 118 | Полетаев Сергей | ФШ "Юниор-2011" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 119 | Карпов Антон | СМАРТ 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 120 | Чумаков Александр | СМАРТ 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 121 | Покарев Дмитрий | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 122 | Коржавин Даниил | СМАРТ 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 123 | Сергушин Андрей | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 124 | Змиевский Алексей | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 125 | Ковш Никон | СМАРТ 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 126 | Довгань Никита | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 127 | Золотарев Давид | Гимназия Василия Великого | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 128 | Арбенин Георгий | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 129 | Калугин Егор | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 130 | Якубовский Тимур | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 131 | Мкртчян Жора | ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 132 | Школун Александра | ФШ "Юниор-2011" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 133 | Пичак Даниил | СМАРТ 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 134 | Боровик Даниил | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 135 | Рагимов Халид | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 136 | Гукалов Иван | СШ "Старый городок-2011" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 137 | Молодцов Георгий | Гимназия Василия Великого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 138 | Зотов Андрей | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 139 | Строкович Тимофей | "Смерч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 140 | Долгопятов Алексей | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 141 | Гурбанов Даниил | ФШ "Юниор-2010" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 142 | Царев Ярослав | "Кавалергард" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 143 | Шматков Максим | ФШ "Юниор-2010" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 144 | Назаров Никита | ФШ "Юниор-2010" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 145 | Грин Марат | "Смерч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 146 | Назаров Михаил | ФШ "Юниор-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 147 | Ледовских Фёдор | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 148 | Модестов Сергей | СМАРТ 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 149 | Хашиев Тимур | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 150 | Коновалов Илья | Гимназия Василия Великого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 151 | Добындо Евгений | Гимназия Василия Великого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 152 | Иванов Никита | ФШ "Юниор-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 153 | Голубниченко Дмитрий | "Кавалергард" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 154 | Колесников Даниил | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск
                     /                                     Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 155 | Ванюшкин Дмитрий | "Смерч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 156 | Воробьев Максим | ФШ "Юниор-2010" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 157 | Перебейнос Денис | ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 158 | Чебыкин Богдан | ДФК "Вымпел" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 159 | Степаненко Георгий | Гимназия Василия Великого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 160 | Медведев Данила | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 161 | Солодовников Лукьян | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 162 | Бобров Никита | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 163 | Романов Григорий | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 164 | Власов Дмитрий | "Кавалергард" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 165 | Разводовский Дмитрий | "Смерч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 166 | Гладунчик Евгений | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 167 | Фахрадов Савва | "Смерч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 168 | Длиннов Алексей | ФШ "Юниор-2010" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 169 | Шубин Артем | "Смерч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 170 | Макагон Максим | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 171 | Панфилов Богдан | ФШ "Юниор-2010" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 172 | Васильев Артём | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 173 | Даценко Иван | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 174 | Лемещенко Дмитрий | ФШ "Юниор-2010" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 175 | Салов Никита | СМАРТ 2010
                     /                                     СМАРТ 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 176 | Макаров Роман | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 177 | Тен Тимур | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 178 | Полуфакин Артем | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 179 | Морозов Арсений | ФШ Юниор-2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 180 | Мандругин Иван | СМАРТ 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 181 | Гусаров Артём | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 182 | Борисов Юрий | ДФК "Вымпел" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 183 | Ивкин Марк | ФШ "Юниор-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 184 | Ермаков Глеб | Гимназия Василия Великого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 185 | Рудько Егор | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 186 | Войцеховский Андрей | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 187 | Хайрутдинов Марат | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 188 | Гридасов Александр | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр")
                     /                                     ФК "Луч-2011" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 189 | Симачков Семен | ДФК "Вымпел" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 190 | Дрыкин Кирилл | СМАРТ 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 191 | Степанюк Дмитрий | "Кавалергард" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 192 | Гембач Дмитрий | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 193 | Петрушенков Лев | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 194 | Виноградов Артем | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 195 | Личман Юрий | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 196 | Орешкин Илья | СШ "Можайский р-н" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 197 | Шатров Василий | ДФК "Вымпел" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 198 | Манжос Кирилл | СШ "Старый городок-2011" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 199 | Епифанов Даниил | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 200 | Гнусарев Кирилл | ДФК "Вымпел" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 201 | Куюжуклу Станислав | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 202 | Сорлин Григор | Гимназия Василия Великого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 203 | Мухин Артемий | ДФК "Вымпел" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 204 | Ярочкин Давлат | Спутник ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 205 | Тупицин Елисей | СШ "Старый городок-2011" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 206 | Городничин Михаил | ДФК "Вымпел" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 207 | Арушанян Александр | ФШ "Юниор-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 208 | Чепрасов Александр | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 209 | Ивашкин Максим | ФШ "Юниор-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 210 | Власов Илья | "Кавалергард" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 211 | Карасев Владислав | "Смерч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 212 | Корчагин Артём | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 213 | Романов Никита | "ВИТЯЗЬ"-2010 СШ "Старый городок" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 214 | Малюгин Андрей | ДЮСШ "Краснознаменск-2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 215 | Евстигнеев Давид | Гимназия имени Евгения Максимовича Примакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 216 | Фочкин Тимофей | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 217 | Мамедов Тахир | "Смерч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 218 | Бекетов Иван | Гимназия Василия Великого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 219 | Юдин Даниил | Фортуна ДЮСШ Краснознаменск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 220 | Белов Егор | ФК "Луч-2010" (МБУС "Одинцовский спортивный центр") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 221 | Козырев Михаил | СШ "Выбор-Одинцово 2011" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 222 | Гогов Даниил | "Кавалергард" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
