Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Валерий Ефременков
| Полное имя | Валерий Алексеевич Ефременков |
|---|---|
| Возраст | 65 лет |
турниры (35)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | ОСЕНЬ 2013 г.р. | СШ "ОДИНЦОВО" |
| 2025 | ОСЕНЬ 2013 г.р. | СШ "ОДИНЦОВО" |
| 2025 | ОСЕНЬ 2014 г.р. | СШ "ОДИНЦОВО" |
| 2025 | Региональный этап турнира Локобол-РЖД среди команд мальчиков 2013 г.р. в сезоне 2025 г. | СШ ОДИНЦОВО |
| 2025 | Региональный этап турнира Локобол-РЖД среди команд мальчиков 2013 г.р. в сезоне 2025 г. | СШ ОДИНЦОВО |
| 2025 | ВЕСНА 2013 г.р. | СШ ОДИНЦОВО - 2 |
| 2025 | ВЕСНА 2013 г.р. | СШ "ОДИНЦОВО" - 1 |
| 2025 | ВЕСНА 2014 г.р. | СШ "ОДИНЦОВО" |
| 2025 | КУБОК 2013 г.р. | СШ ОДИНЦОВО-2 |
| 2025 | КУБОК 2013 г.р. | СШ ОДИНЦОВО-1 |
| 2024 | ОСЕНЬ 2010-2011 г.р. | СШ "Одинцово 2010* |
| 2024 | ВЕСНА 2010-2011 | СШ Одинцово |
| 2023 | 2014 г.р. ОСЕНЬ | СШ "ОДИНЦОВО" |
| 2023 | 2010-2011 ОСЕНЬ | СШ ОДИНЦОВО* |
| 2023 | 2014 г.р. ВЕСНА | СШ "ОДИНЦОВО" |
| 2022 | ЗИМА 2014 г.р. | СШ Одинцово 2014 |
| 2022 | 2009 ОСЕНЬ | СШ "ОДИНЦОВО" |
| 2022 | 2014 ОСЕНЬ | СШ Одинцово 2014 -1 |
| 2022 | 2014 ОСЕНЬ | СШ Одинцово 2014 -2 |
| 2022 | 2009 г.р. весна-осень | СШ "ОДИНЦОВО" |
| 2022 | 2014 г.р. весна | СШ Одинцово |
| 2022 | 2014 г.р. весна | СШ "ОДИНЦОВО" |
| 2021 | 2009 ОСЕНЬ | СШ "Одинцово" |
| 2021 | 2009 ВЕСНА | СШ "ОДИНЦОВО" |
| 2020 | 2009 ОСЕНЬ | СШ "Выбор-Одинцово-2009"-2 |
| 2019 | 2009 ОСЕНЬ | СШ "Выбор-Одинцово-2009" |
| 2019 | Кубок 2009-2010 | СШ "Выбор-Одинцово-2009" |
| 2019 | 2009 ВЕСНА | СШ "Выбор-Одинцово-2009" |
| 2018 | Мини 2008-2009 | СШ "Выбор-Одинцово-2009" |
| 2018 | Мини 2008-2009 | СШ "Выбор-Одинцово-2009-2" |
| 2018 | 2008-2009 (ОСЕНЬ) | СШ "Выбор-Одинцово-2009" |
| 2018 | 2010-2011 (ОСЕНЬ) | СК "Крылья" |
| 2018 | 2010-2011 (ВЕСНА) | СК "Крылья" |
| 2018 | 2008-2009 (ВЕСНА) | СШ "Выбор-Одинцово-2009" |
| 2018 | АПРЕЛЬ CUP 2009 | СШ "Выбор-Одинцово 2009-2" |
| 2018 | АПРЕЛЬ CUP 2010 | СШ "Выбор-Одинцово 2011" |
| 2017 | 2009 - 2010 МИНИ 17/18 г. | СШ Выбор-2009 |
| 2017 | 2009 - 2010 г.р. (Осень 2017 г.) | Выбор-Одинцово 2009 |
| 2017 | 2009 - 2010 г.р. (Весна 2017 г.) | СШ"Выбор 2009" |
| 2016 | 2008-2009 Мини 16/17г. | ОДЮСШ г. Одинцово |
| 2016 | 2008 - 2009 г. р. (Осень) | ОДЮСШ-Вымпел |
| 2016 | 2008 - 2009 г. р. (Весна) | ОДЮСШ Вымпел |
Ефременков
Валерий Алексеевич
Возраст: 65 лет
Должность: Тренер
Валерий Алексеевич
Возраст: 65 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Открытое Первенство Одинцовского муниципального района Московской области по мини-футболу среди детских (2008-2009г.р.) команд сезон 2018-2019 г. |
|---|---|
| Команда | СШ "Выбор-Одинцово-2009" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 2/12/18 | "Смерч" — СШ "Выбор-2009" | 1:12 | |
| 2 тур | 2/12/18 | СШ "Выбор-2009-2" — Гимназия Примакова | 2:3 | |
| 1 тур | 8/12/18 | СШ "Выбор-2009" — "Кавалергард-2009" | 1:3 | |
| 3 тур | 8/12/18 | СМАРТ 2009 — СШ "Выбор-2009-2" | 1:13 | |
| 3 тур | 9/12/18 | СШ "Выбор-2009" — СШ "Арион" | 2:4 | |
| 6 тур | 30/12/18 | Академия Гефест — СШ "Выбор-2009" | 1:8 | |
| 8 тур | 12/01/19 | СМАРТ 2009 — СШ "Выбор-2009" | 0:22 | |
| 7 тур | 12/01/19 | СШ "Арион" — СШ "Выбор-2009-2" | 3:0 | |
| 7 тур | 12/01/19 | СШ "Выбор-2009" — Гимназия Примакова | 9:1 | |
| 9 тур | 19/01/19 | СШ "Выбор-2009-2" — Старый городок-2009 | 3:0 | |
| 1 тур | 3/02/19 | СШ "Выбор-2009" — Старый городок-2008 | 3:3 пен.1:2 | |
| 1 тур | 3/02/19 | СШ "Выбор-2009-2" — ДЮСШ "Власиха" | 0:5 | |
| 2 тур | 10/02/19 | СШ "Выбор-2009" — Академия Гефест | 4:0 | |
| 2 тур | 10/02/19 | СШ "Выбор-2009-2" — СМАРТ 2009 | 8:0 | |
| 3 тур | 17/02/19 | СШ "Выбор-2009" — СМАРТ 2008 | 5:1 |
Ефременков
Валерий Алексеевич
Возраст: 65 лет
Должность: Тренер
Валерий Алексеевич
Возраст: 65 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Открытое Первенство Одинцовского муниципального района Московской области по мини-футболу среди детских (2008-2009г.р.) команд сезон 2018-2019 г. |
|---|---|
| Команда | СШ "Выбор-Одинцово-2009-2" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 2/12/18 | "Смерч" — СШ "Выбор-2009" | 1:12 | |
| 2 тур | 2/12/18 | СШ "Выбор-2009-2" — Гимназия Примакова | 2:3 | |
| 1 тур | 8/12/18 | СШ "Выбор-2009" — "Кавалергард-2009" | 1:3 | |
| 3 тур | 8/12/18 | СМАРТ 2009 — СШ "Выбор-2009-2" | 1:13 | |
| 3 тур | 9/12/18 | СШ "Выбор-2009" — СШ "Арион" | 2:4 | |
| 6 тур | 30/12/18 | Академия Гефест — СШ "Выбор-2009" | 1:8 | |
| 8 тур | 12/01/19 | СМАРТ 2009 — СШ "Выбор-2009" | 0:22 | |
| 7 тур | 12/01/19 | СШ "Арион" — СШ "Выбор-2009-2" | 3:0 | |
| 7 тур | 12/01/19 | СШ "Выбор-2009" — Гимназия Примакова | 9:1 | |
| 9 тур | 19/01/19 | СШ "Выбор-2009-2" — Старый городок-2009 | 3:0 | |
| 1 тур | 3/02/19 | СШ "Выбор-2009" — Старый городок-2008 | 3:3 пен.1:2 | |
| 1 тур | 3/02/19 | СШ "Выбор-2009-2" — ДЮСШ "Власиха" | 0:5 | |
| 2 тур | 10/02/19 | СШ "Выбор-2009" — Академия Гефест | 4:0 | |
| 2 тур | 10/02/19 | СШ "Выбор-2009-2" — СМАРТ 2009 | 8:0 | |
| 3 тур | 17/02/19 | СШ "Выбор-2009" — СМАРТ 2008 | 5:1 |