Статистика турнира 2010 ВЕСНА
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 11 |
Количество заявленных игроков | 220 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 193 |
Количество проведённых игр | 45 |
Количество голов в чужие ворота | 162 |
Количество автоголов | 3 |
Голов команд-хозяев | 82 (51%) |
Голов команд-гостей | 80 (49%) |
Побед команд-хозяев | 19 (42%) |
Побед команд-гостей | 16 (36%) |
Ничьих | 10 (22%) |
Среднее количество голов за матч | 3.6 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 21 (47%) |
Безголевых игр | 6 (13%) |
Пенальти назначено | 2 |
Пенальти реализовано | 0 (0%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 12 (0.27) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 13 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 7 |
0:0 | 6 |
2:1 | 4 |
1:0 | 3 |
4:0 | 3 |
3:2 | 3 |
10:1 | 2 |
6:0 | 2 |
4:2 | 2 |
3:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (19.05.2019 - 20.06.2019) | 7 |
Беспроигрышная | ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (11.05.2019 - 20.06.2019) | 9 |
Ничейная | ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (11.05.2019 - 11.05.2019) | 2 |
Безничейная | ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (19.05.2019 - 19.06.2019) СШ "Выбор-Одинцово-2010" (27.04.2019 - 22.06.2019) ФШ "Луч" 2010 (МБУС "Одинцовский спортивный центр") (27.04.2019 - 22.06.2019) СМАРТ (27.04.2019 - 29.06.2019) |
9 |
Безвыигрышная | ДФШ ОСНОВА (19.05.2019 - 22.06.2019) | 9 |
Проигрышная | ФШ "Луч" 2010 (МБУС "Одинцовский спортивный центр") (08.06.2019 - 22.06.2019) | 5 |
Голевая | ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (19.05.2019 - 19.06.2019) | 9 |
Безголевая | Гимназия Василия Великого (27.04.2019 - 02.06.2019) | 6 |
Без пропуска голов | ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (08.06.2019 - 20.06.2019) | 5 |
С пропуском голов | СШ "Выбор-Одинцово-2010" (19.05.2019 - 22.06.2019) | 7 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (19.05.2019 - 19.06.2019) "Кавалергард" (27.04.2019 - 19.06.2019) ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (11.05.2019 - 20.06.2019) Гимназия Василия Великого (27.04.2019 - 20.06.2019) СШ "Старый городок-2010" (27.04.2019 - 22.06.2019) ДФШ ОСНОВА (19.05.2019 - 22.06.2019) СШ "Выбор-Одинцово-2010" (27.04.2019 - 22.06.2019) ФШ "Луч" 2010 (МБУС "Одинцовский спортивный центр") (27.04.2019 - 22.06.2019) СШ Можайск (04.05.2019 - 29.06.2019) СМАРТ (27.04.2019 - 29.06.2019) |
9 |