Пользователь
общая информация об официальном представителе
Василий Сычёв
| Полное имя | Василий Алексеевич Сычёв |
|---|---|
| Возраст | 58 лет |
турниры (55)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | ОСЕНЬ 2014 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | ОСЕНЬ 2015 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | ОСЕНЬ 2016 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | ОСЕНЬ 2017 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | Загрузи себя футболом 2015 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | Региональный этап турнира Локобол-РЖД среди команд мальчиков 2013 г.р. в сезоне 2025 г. | Витязь - СШ "Старый городок" |
| 2025 | ВЕСНА 2012 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | ВЕСНА 2015 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | ВЕСНА 2017 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | ВЕСНА 2014 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | ВЕСНА 2016 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | КУБОК 2012 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | КУБОК 2017 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | КУБОК 2014 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | КУБОК 2015 г.р. | КУБИНКА |
| 2025 | КУБОК 2016 г.р. | КУБИНКА |
| 2024 | ОСЕНЬ 2012 г.р. | Кубинка |
| 2024 | ОСЕНЬ 2014 г.р. | Кубинка |
| 2024 | ОСЕНЬ 2016 г.р. | Кубинка |
| 2024 | ВЕСНА 2016 | Кубинка |
| 2024 | ВЕСНА 2014 | Кубинка 2014 |
| 2024 | ВЕСНА 2012 | Кубинка |
| 2023 | 2010-2011 ОСЕНЬ | Кубинка |
| 2023 | 2010-2011 г.р. ВЕСНА | Кубинка |
| 2022 | 2014 ОСЕНЬ | Кубинка |
| 2022 | 2012 ОСЕНЬ | Кубинка |
| 2022 | 2009 ОСЕНЬ | "Кубинка" * |
| 2022 | 2012 г.р. весна | "Кубинка" * |
| 2022 | 2009 г.р. весна-осень | "Кубинка" * |
| 2022 | 2014 г.р. весна | "Кубинка" * |
| 2022 | МИНИ 2011-2012 (ПЕРВЕНСТВО) | "Витязь-2011" |
| 2022 | МИНИ 2011-2012 (ПЕРВЕНСТВО) | Кубинка |
| 2022 | МИНИ 2011-2012 (ПЕРВЕНСТВО) | "Витязь-2011-2" |
| 2021 | МИНИ 2011-2012 (СУПЕРКУБОК) | "Витязь-2012" |
| 2021 | 2009 ОСЕНЬ | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2021 | 2011 ОСЕНЬ | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2021 | 2012 ВЕСНА | "Витязь-2012" |
| 2021 | 2009 ВЕСНА | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2021 | 2011 ВЕСНА | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2021 | Суперфинал 2012-2013 г.р. | Витязь - СШ "Старый городок" |
| 2021 | IV тур - 20, 21 марта | "Витязь-2012-2" |
| 2021 | IV тур - 20, 21 марта | "Витязь-2012" |
| 2021 | IV тур - 13, 14 марта | "Витязь-2011-2" |
| 2021 | III тур - 27, 28 февраля | "Витязь-2011-2" |
| 2021 | II тур - 30, 31 января | "Витязь-2011-2" |
| 2020 | I тур - 26, 27 декабря | "Витязь-2011-2" |
| 2020 | I тур - 12, 13 декабря | "Витязь-2012 - 2" |
| 2020 | I тур - 12, 13 декабря | "Витязь-2012" |
| 2020 | 2009 ОСЕНЬ | Кубинка* |
| 2020 | 2011 ОСЕНЬ | Кубинка 2011 |
| 2020 | 2009 ОСЕНЬ | Кубинка-2009 |
| 2020 | 2012-2013 ОСЕНЬ | Кубинка 2012-2013 |
| 2020 | Футзал 2011-2012 | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2019 | Мини 2009-2010 | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2019 | 2011-2012 ОСЕНЬ | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2019 | 2009 ОСЕНЬ | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2019 | Кубок 2011-2012 | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2019 | Кубок 2009-2010 | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2019 | 2009 ВЕСНА | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
| 2019 | 2011-2012 ВЕСНА | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
Сычёв
Василий Алексеевич
Возраст: 58 лет
Должность: Тренер
Василий Алексеевич
Возраст: 58 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Открытое первенство Одинцовского муниципального района Московской области по футболу среди детских (2009 г.р.) команд на 2019 г. ВЕСНА |
|---|---|
| Команда | "Кубинка" (г.п. Кубинка) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 28/04/19 | "Кубинка" (г.п. Кубинка) — СШ "Ершово" | 4:0 | |
| 2 тур | 4/05/19 | Академия Гефест-2 — "Кубинка" (г.п. Кубинка) | 0:5 | |
| 3 тур | 11/05/19 | "Кубинка" (г.п. Кубинка) — ФШ "Юниор-2008"* | 2:5 | |
| 4 тур | 19/05/19 | СШ "Можайск" — "Кубинка" (г.п. Кубинка) | 10:0 | |
| 6 тур | 1/06/19 | "Кубинка" (г.п. Кубинка) — "Кавалергард" | 1:3 | |
| 7 тур | 8/06/19 | ДЮСШ "Власиха" — "Кубинка" (г.п. Кубинка) | 2:0 | |
| 8 тур | 15/06/19 | "Кубинка" (г.п. Кубинка) — СШ "Арион" | 1:3 | |
| 10 тур | 22/06/19 | "Кубинка" (г.п. Кубинка) — Академия Гефест | 0:2 | |
| 11 тур | 26/06/19 | СШ "Выбор-Одинцово-2009" — "Кубинка" (г.п. Кубинка) | 9:0 |