Статистика турнира 2009 ВЕСНА
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 13 |
| Количество заявленных игроков | 271 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 253 |
| Количество проведённых игр | 78 |
| Количество голов в чужие ворота | 293 |
| Количество автоголов | 6 |
| Голов команд-хозяев | 135 (46%) |
| Голов команд-гостей | 158 (54%) |
| Побед команд-хозяев | 29 (37%) |
| Побед команд-гостей | 28 (36%) |
| Ничьих | 20 (26%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.76 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 41 (53%) |
| Безголевых игр | 16 (21%) |
| Пенальти назначено | 5 |
| Пенальти реализовано | 2 (40%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 22 (0.28) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.01) |
| Среднее количество зрителей | 14 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 16 |
| 2:0 | 8 |
| 3:0 | 6 |
| 5:0 | 4 |
| 4:1 | 4 |
| 4:0 | 4 |
| 3:1 | 4 |
| 1:0 | 3 |
| 8:0 | 3 |
| 4:3 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Кавалергард" (18.05.2019 - 26.06.2019) | 9 |
| Беспроигрышная | ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (28.04.2019 - 22.06.2019) "Кавалергард" (18.05.2019 - 26.06.2019) |
9 |
| Ничейная | СШ "Ершово" (18.05.2019 - 25.05.2019) | 2 |
| Безничейная | ДЮСШ "Власиха" (28.04.2019 - 29.06.2019) ШСМ "Академия Гефест" (27.04.2019 - 29.06.2019) ШСМ "Академия Гефест" (27.04.2019 - 29.06.2019) ФШ "Юниор" (05.05.2019 - 29.06.2019) "Кубинка" (г.п. Кубинка) (28.04.2019 - 29.06.2019) |
12 |
| Безвыигрышная | "Снегири" (04.05.2019 - 29.06.2019) | 11 |
| Проигрышная | "Снегири" (02.06.2019 - 29.06.2019) | 7 |
| Голевая | ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (28.04.2019 - 26.06.2019) | 10 |
| Безголевая | ШСМ "Академия Гефест" (27.04.2019 - 29.06.2019) | 12 |
| Без пропуска голов | "Снегири" (02.06.2019 - 29.06.2019) | 7 |
| С пропуском голов | ШСМ "Академия Гефест" (27.04.2019 - 15.06.2019) | 6 |
| С удалениями | СШ "Ершово" (18.05.2019 - 18.05.2019) | 1 |
| Без удалений | "Снегири" (27.04.2019 - 29.06.2019) ДЮСШ "Власиха" (28.04.2019 - 29.06.2019) СШ "Выбор-Одинцово-2009" (28.04.2019 - 29.06.2019) МБУС СШ "Арион" Одинцовский район (28.04.2019 - 29.06.2019) ШСМ "Академия Гефест" (27.04.2019 - 29.06.2019) СШ "Можайск" (27.04.2019 - 29.06.2019) ШСМ "Академия Гефест" (27.04.2019 - 29.06.2019) ФШ "Юниор" (05.05.2019 - 29.06.2019) "Кавалергард" (27.04.2019 - 29.06.2019) ДЮСШ "Краснознаменск-2010" (28.04.2019 - 29.06.2019) "Кубинка" (г.п. Кубинка) (28.04.2019 - 29.06.2019) СШ "Старый городок-2009" (27.04.2019 - 29.06.2019) |
12 |