Статистика турнира 2009 ОСЕНЬ
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 215 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 213 |
Количество проведённых игр | 45 |
Количество голов в чужие ворота | 171 |
Количество автоголов | 6 |
Голов команд-хозяев | 87 (51%) |
Голов команд-гостей | 84 (49%) |
Побед команд-хозяев | 18 (40%) |
Побед команд-гостей | 21 (47%) |
Ничьих | 6 (13%) |
Среднее количество голов за матч | 3.8 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 25 (56%) |
Безголевых игр | 3 (7%) |
Пенальти назначено | 2 |
Пенальти реализовано | 1 (50%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 33 (0.73) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.02) |
Среднее количество зрителей | 7 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:1 | 7 |
3:0 | 6 |
6:0 | 4 |
5:0 | 4 |
2:0 | 4 |
2:1 | 4 |
0:0 | 3 |
10:0 | 2 |
2:2 | 2 |
1:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "Кавалергард" (14.09.2019 - 27.10.2019) | 7 |
Беспроигрышная | "Кавалергард" (14.09.2019 - 27.10.2019) | 7 |
Ничейная | ШСМ "Академия Гефест-1" (19.10.2019 - 19.10.2019) "Кубинка" (г.п. Кубинка) (27.10.2019 - 27.10.2019) ДЮСШ "Власиха" (19.10.2019 - 19.10.2019) ДЮСШ "Ершово" (27.10.2019 - 27.10.2019) |
1 |
Безничейная | Краснознаменск-2010 (МБУ ДО ДЮСШ Краснознаменск) (31.08.2019 - 26.10.2019) СШ "Арион" (31.08.2019 - 26.10.2019) СШ "Выбор-Одинцово-2009" (31.08.2019 - 26.10.2019) СШ "Можайск-2" (31.08.2019 - 26.10.2019) "Кавалергард" (31.08.2019 - 27.10.2019) "Витязь" - СШ "Старый городок-2009" (31.08.2019 - 27.10.2019) |
9 |
Безвыигрышная | ДЮСШ "Ершово" (14.09.2019 - 27.10.2019) | 7 |
Проигрышная | ДЮСШ "Ершово" (14.09.2019 - 20.10.2019) | 6 |
Голевая | "Кавалергард" (14.09.2019 - 27.10.2019) | 7 |
Безголевая | "Кубинка" (г.п. Кубинка) (07.09.2019 - 22.09.2019) | 3 |
Без пропуска голов | "Кавалергард" (21.09.2019 - 27.10.2019) | 6 |
С пропуском голов | "Кубинка" (г.п. Кубинка) (31.08.2019 - 27.10.2019) | 9 |
С удалениями | ДЮСШ "Власиха" (27.10.2019 - 27.10.2019) | 1 |
Без удалений | Краснознаменск-2010 (МБУ ДО ДЮСШ Краснознаменск) (31.08.2019 - 26.10.2019) СШ "Арион" (31.08.2019 - 26.10.2019) СШ "Выбор-Одинцово-2009" (31.08.2019 - 26.10.2019) СШ "Можайск-2" (31.08.2019 - 26.10.2019) ШСМ "Академия Гефест-1" (31.08.2019 - 27.10.2019) "Кавалергард" (31.08.2019 - 27.10.2019) "Витязь" - СШ "Старый городок-2009" (31.08.2019 - 27.10.2019) ДЮСШ "Ершово" (31.08.2019 - 27.10.2019) "Кубинка" (г.п. Кубинка) (31.08.2019 - 27.10.2019) |
9 |