Пользователь
общая информация об официальном представителе
Егор Гусев
Полное имя | Егор Денисович Гусев |
---|---|
Возраст | 25 лет |
турниры (23)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | КУБОК ФУТБОЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 2017 г.р. | FFC |
2021 | 2011 ОСЕНЬ | Ресурс (СШ Краснознаменск) |
2021 | 2009 ОСЕНЬ | Фортуна (СШ Краснознаменск) |
2021 | 2009 г.р. | Фортуна (СШ Краснознаменск) |
2021 | 2011 г.р. | Ресурс (СШ Краснознаменск) |
2021 | 2010 г.р. | Спутник (СШ Краснознаменск) |
2021 | 2010 г.р. | Фортуна (СШ Краснознаменск) |
2021 | 2010 г.р. | Ресурс (СШ Краснознаменск) |
2021 | группа Г - 2010 г.р. | ФК Заря |
2021 | 2010 ВЕСНА | Спутник (СШ Краснознаменск) |
2021 | 2010 ВЕСНА | Ресурс (СШ Краснознаменск) |
2021 | 2010 ВЕСНА | Фортуна (СШ Краснознаменск) |
2021 | Суперфинал 2010-2011 г.р. | Спутник (СШ Краснознаменск) |
2021 | Суперфинал 2010-2011 г.р. | Фортуна (СШ Краснознаменск) |
2021 | IV тур - 13, 14 марта | Ресурс (СШ Краснознаменск) |
2021 | IV тур - 13, 14 марта | Фортуна (СШ Краснознаменск) |
2021 | IV тур - 13, 14 марта | Спутник (СШ Краснознаменск) |
2021 | III тур - 27, 28 февраля | Ресурс (СШ Краснознаменск) |
2021 | III тур - 27, 28 февраля | Спутник (СШ Краснознаменск) |
2021 | III тур - 27, 28 февраля | Фортуна (СШ Краснознаменск) |
2021 | II тур - 30, 31 января | Спутник (СШ Краснознаменск) |
2021 | II тур - 30, 31 января | Фортуна (СШ Краснознаменск) |
2021 | II тур - 30, 31 января | Ресурс (СШ Краснознаменск) |
2020 | I тур - 26, 27 декабря | Ресурс СШ Краснознаменск |
2020 | I тур - 26, 27 декабря | Спутник СШ Краснознаменск |
2020 | I тур - 26, 27 декабря | Фортуна СШ Краснознаменск |
2020 | 2010-2011 КУБОК ОСЕНЬ | Спутник (ДЮСШ Краснознаменск) |
2020 | 2010-2011 КУБОК ОСЕНЬ | ЗАРЯ ( ДЮСШ Краснознаменск ) |
2020 | 2010-2011 КУБОК ОСЕНЬ | Ресурс (ДЮСШ Краснознаменск) |
2020 | 2010 г.р. | Союз Краснознаменск |
2020 | 2010 г.р. | Фортуна Краснознаменск |
2020 | 2009 ОСЕНЬ | ДЮСШ Заря Краснознаменск |
2020 | 2010 ОСЕНЬ | Ресурс (ДЮСШ Краснознаменск) |
2020 | 2010 г.р. | МБУ ДО ДЮСШ |
2020 | 2009 г.р. | Ресурс Краснознаменск |
2020 | 2009 г.р. | Фортуна Краснознаменск |
2020 | 2009 г.р. | Ресурс Краснознаменск |
2020 | 2009 г.р. | Фортуна Краснознаменск |
2019 | 2010 ОСЕНЬ | Ресурс (МБУ ДО ДЮСШ Краснознаменск 2010) |
2019 | 2010 ОСЕНЬ | Фортуна (МБУ ДО ДЮСШ Краснознаменск 2010) |
2019 | 2009 ОСЕНЬ | Краснознаменск-2010 (МБУ ДО ДЮСШ Краснознаменск) |
2019 | Кубок 2009-2010 | "Ресурс - 2010" |
2019 | Кубок 2009-2010 | "Спутник-2010" |
2019 | Кубок 2009-2010 | Фортуна 2010 |
Гусев
Егор Денисович
Возраст: 25 лет
Должность: Официальный представитель (тренер)
Егор Денисович
Возраст: 25 лет
Должность: Официальный представитель (тренер)
Турнир | Открытое первенство Одинцовского муниципального района Московской области по футболу среди детских (2010 г.р.) команд на 2019 г. ОСЕНЬ |
---|---|
Команда | Ресурс (МБУ ДО ДЮСШ Краснознаменск 2010) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 8/09/19 | Фортуна — "Кавалергард" | 7:1 | |
2 тур | 8/09/19 | Ресурс — ДФШ "Основа" | 3:0 | |
8 тур | 29/09/19 | Фортуна — Ресурс | 2:1 | |
6 тур | 5/10/19 | Ресурс — СШ "Можайск" | 3:1 | |
6 тур | 5/10/19 | Фортуна — "ВИТЯЗЬ"-2010 | 0:1 | |
5 тур | 5/10/19 | "Кавалергард" — Ресурс | 2:1 | |
7 тур | 13/10/19 | "ВИТЯЗЬ"-2010 — Ресурс | 3:0 | |
7 тур | 13/10/19 | ФШ "Луч-2010" — Фортуна | 0:6 | |
9 тур | 26/10/19 | Выбор-Одинцово-2010 — Фортуна | 0:5 | |
9 тур | 26/10/19 | Ресурс — Гимназия Василия Великого | 3:0 |
Гусев
Егор Денисович
Возраст: 25 лет
Должность: Официальный представитель (тренер)
Егор Денисович
Возраст: 25 лет
Должность: Официальный представитель (тренер)
Турнир | Открытое первенство Одинцовского муниципального района Московской области по футболу среди детских (2010 г.р.) команд на 2019 г. ОСЕНЬ |
---|---|
Команда | Фортуна (МБУ ДО ДЮСШ Краснознаменск 2010) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 8/09/19 | Фортуна — "Кавалергард" | 7:1 | |
2 тур | 8/09/19 | Ресурс — ДФШ "Основа" | 3:0 | |
8 тур | 29/09/19 | Фортуна — Ресурс | 2:1 | |
6 тур | 5/10/19 | Ресурс — СШ "Можайск" | 3:1 | |
6 тур | 5/10/19 | Фортуна — "ВИТЯЗЬ"-2010 | 0:1 | |
5 тур | 5/10/19 | "Кавалергард" — Ресурс | 2:1 | |
7 тур | 13/10/19 | "ВИТЯЗЬ"-2010 — Ресурс | 3:0 | |
7 тур | 13/10/19 | ФШ "Луч-2010" — Фортуна | 0:6 | |
9 тур | 26/10/19 | Выбор-Одинцово-2010 — Фортуна | 0:5 | |
9 тур | 26/10/19 | Ресурс — Гимназия Василия Великого | 3:0 |