 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об арбитре
Олег Тимонин
| Полное имя | Олег Дмитриевич Тимонин | 
|---|---|
| Возраст | 42 года | 
турниры (20)
| Турнир | |
|---|---|
| 2019 | 2009 ВЕСНА | 
| 2019 | 2008 ВЕСНА | 
| 2019 | 2011-2012 ВЕСНА | 
| 2019 | 2007 ВЕСНА | 
| 2019 | 2010 ВЕСНА | 
| 2019 | 2005-2006 | 
| 2019 | Кубок 2007-2008 | 
| 2019 | Кубок 2009-2010 | 
| 2019 | Кубок 2005-2006 | 
| 2019 | Кубок 2011-2012 | 
| 2019 | 2010 ОСЕНЬ | 
| 2019 | 2009 ОСЕНЬ | 
| 2019 | 2007 ОСЕНЬ | 
| 2019 | 2011-2012 ОСЕНЬ | 
| 2019 | 2008 ОСЕНЬ | 
| 2019 | Мини 2005-2006 | 
| 2019 | Мини 2007-2008 | 
| 2019 | Мини 2009-2010 | 
| 2019 | Мини 2011-2012 | 
| 2019 | Мини U-19 | 
                    Тимонин
                
Олег Дмитриевич
Город: Звенигород
Возраст: 42 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
Олег Дмитриевич
Город: Звенигород
Возраст: 42 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | Оценка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 тур | 07.09.2019 | 09:40 | "Краснознаменск-2011-1" — СШ "Выбор-Одинцово 2011-2" | 8:0 | Главный судья | - | |
| 28 | 3 тур | 14.09.2019 | 09:40 | СШ "Выбор-Одинцово 2011-1" — "Витязь-Заречье" | 8:0 | Главный судья | - | |
| 44 | 4 тур | 22.09.2019 | 09:40 | ФК "Часцы" — "Смерч" | 0:1 | Главный судья | - | |
| 67 | 7 тур | 20.10.2019 | 08:00 | СШ "Выбор-Одинцово 2011-2" — ДЮСШ "Власиха-2011" | 2:3 | Главный судья | 1 | - | 
| 89 | 9 тур | 20.10.2019 | 08:40 | ФШ "Юниор-2011" — ДЮСШ "Власиха-2011" | 0:7 | Главный судья | - | 
