Игрок Команда Г 10М ЖК КК
1 Забудский Андрей "Кавалергард-2008" 0 0 0
2 Азеев Александр СШ "Кронштадт"-2008 0 0 0
3 Печенкин Тимофей СШ "Арион" 0 0 0
4 Семёнов Глеб СШ "Кронштадт"-2008 4 0 0
5 Васильченко Тимофей "Кавалергард-2008" 1 0 0
6 Русаков Александр ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 0
7 Фролов Кирилл "Кавалергард-2007" 4 0 0
8 Павлов Максим СК "Синьково-1" 2 0 0
9 Леденцов Максим ЮНИОР 0 0 0
10 Аверин Иван "Кавалергард-2008" 2 0 0
11 Левин Денис СШ Дубна 2 0 0
12 Сидоренков Никита ДЮСШ "Власиха" 0 0 0
13 Неврянский Максим Авангард 0 0 0
14 Бирюков Егор СШ "Арион" 0 0 0
15 Недумов Илья "Кавалергард-2007" 1 0 0
16 Копыловский Сергей СШ "Кронштадт"-2007 2 0 0
17 Черников Савелий ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 0
18 Журавлев Алексей СШ Дубна 0 0 0
19 Сигорский Андрей "Элегант" 0 0 0
20 Висков Егор ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 0
21 Косенков Артём «Атлант» 3 0 0
22 Поваренных Артём "Элегант" 0 0 0
23 Гуляев Виктор СШ "Кронштадт"-2008 1 0 0
24 Маргарян Алэн «Атлант» 4 0 0
25 Олисич Вадим СШ "Кронштадт"-2008 1 0 0
26 Ланько Владислав СШ "Арион" 0 0 0
27 Кузнецов Василий ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-1" 6 0 0
28 Щелконогов Егор ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 0
29 Длиннов Илья ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-2" 4 1 0
30 Митряйкин Денис СК "Синьково-2" 1 0 0
31 Аргунов Илья СК "Синьково-2" 0 0 0
32 Митин Игорь ДЮСШ "Власиха" 0 0 0
33 Пущаловский Иван ЮНИОР 1 0 0
34 Харитонов Алексей ДЮСШ "Власиха" 0 0 0
35 Гефко Павел СК "Синьково-2" 0 0 0
36 Гурин Артём ФК "Витязь-2007" 0 0 0
37 Зайцев Денис СШ Дубна 0 0 0
38 Кучерук Матвей Спортивная школа Руза 0 0 0
39 Довольнов Иван СШ "Арион" 0 0 0
40 Гундлах Владислав «Атлант» 0 0 0
41 Казаченков Дмитрий "Кавалергард-2007" 0 0 0
42 Алексей Кристиан ФК "Витязь-2007" 0 0 0
43 Завадский Александр ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-2" 0 0 0
44 Клюев Ярослав Авангард 0 0 0
45 Галочкин Сергей Спортивная школа Руза 1 0 0
46 Кушнарёв Дмитрий СШ "Кронштадт"-2007 0 0 0
47 Гогун Эрнест ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-1" 4 0 0
48 Башлаков Иван "Кавалергард-2007" 1 0 0
49 Бокша Анатолий Авангард 2 0 0
50 Кирхляров Муслим Спортивная школа Руза 1 0 1
51 Масленников Иван СК "Синьково-2" 0 0 0
52 Засолов Александр ЮНИОР 0 0 0
53 Власенко Данила ДЮСШ "Власиха" 6 0 0
54 Мелник Макар ФК "Витязь-2007" 0 0 0
55 Соболев Артём ЮНИОР 0 0 0
56 Лушников Денис ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-2" 3 0 0
57 Строгов Кирилл ФК "Витязь-2007" 0 0 0
58 Нагиев Тимур СК "Синьково-2" 0 0 0
59 Матковский Максим "Кавалергард-2008" 3 0 0
60 Бараусов Михаил ЮНИОР 0 0 0
61 Филатов Иван ЮНИОР 0 0 0
62 Зеленченко Кирилл ДЮСШ "Власиха" 0 0 0
63 Сотов Антон СШ "Арион" 0 0 0
64 Талыгин Константин СШ Дубна 0 0 0
65 Сидоров Даниил ФК "Витязь-2007" 0 0 0
66 Шарапов Никита ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-1" 2 1 0
67 Грязнов Дмитрий Авангард 0 0 0
68 Тюренков Максим СШ "Кронштадт"-2007 9 0 0
69 Подлужный Михаил СШ "Кронштадт"-2007 1 0 0
70 Стариков Матвей ФК "Витязь-2007" 0 0 0
71 Караваев Владислав Авангард 2 0 0
72 Головенков Леонид «Атлант» 0 0 0
73 Кырхан Кэтелин "Кавалергард-2008" 0 0 0
74 Пронин Егор СШ "Арион" 0 0 0
75 Катаной Максим Спортивная школа Руза 1 0 0
76 Байков Степан Спортивная школа Руза 0 0 0
77 Обрядин Дмитрий СШ Дубна 3 0 0
78 Сидорович Семен СК "Синьково-1" 2 0 0
79 Нижегородцев Савелий ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 0
80 Дубовик Иван ДЮСШ "Власиха" 1 0 0
81 Ласкин Матвей СК "Синьково-1" 0 0 0
82 Амелин Егор Авангард 0 0 0
83 Косягин Кирилл Спортивная школа Руза 1 0 0
84 Бутаков Егор СШ "Кронштадт"-2007 1 0 0
85 Пальмов Степан ДЮСШ "Власиха" 3 0 0
86 Феоктистов Антон Спортивная школа Руза 0 0 0
87 Самосюк Ярослав СК "Синьково-2" 0 0 0
88 Кузнецов Константин СШ "Кронштадт"-2008 3 0 0
89 Тулупов Матвей «Атлант» 1 0 0
90 Ефимов Арсений "Элегант" 1 0 0
91 Зрайченко Егор СШ "Кронштадт"-2008 0 0 0
92 Кокарев Арсений «Атлант» 1 0 0
93 Маркин Максим "Элегант" 6 0 0
94 Борисов Иван СШ Дубна 0 0 0
95 Алексеев Егор ФК "Витязь-2007" 2 0 0
96 Добрицкий Андрей СШ "Кронштадт"-2007 6 0 0
97 Евстратов Вячеслав ДЮСШ "Власиха-2008" 3 0 0
98 Ватав Владислав "Кавалергард-2008" 0 0 0
99 Ганюков Тимур ЮНИОР 0 0 0
100 Варенцов Даниил СШ "Арион" 2 0 0
101 Гаспарян Вреж "Кавалергард-2007" 1 0 0
102 Агуреев Владимир "Кавалергард-2007" 0 0 0
103 Таранник Артем СШ "Арион" 0 0 0
104 Душутин Иван СК "Синьково-1" 6 0 0
105 Даниелян Генрик ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-1" 4 1 0
106 Романов Кирилл СК "Синьково-2" 0 0 0
107 Пак Эрик ЮНИОР 1 0 0
108 Глотин Антон "Кавалергард-2007" 1 0 0
109 Кузнецов Евгений ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 1
110 Ермаков Ярослав СШ "Кронштадт"-2008 2 0 0
111 Комков Иван «Атлант» 3 0 0
112 Мурзин Захар "Элегант" 0 0 0
113 Блинов Никита СШ Дубна 0 0 0
114 Волков Егор СШ "Кронштадт"-2007 0 0 0
115 Мальцев Денис ДЮСШ "Власиха-2008" 0 1 0
116 Харитонов Петр Авангард 1 0 0
117 Чикинев Александр СШ "Арион" 0 0 0
118 Гаряев Богдан ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-2" 0 0 0
119 Цветков Михаил Спортивная школа Руза 0 0 0
120 Чубриков Егор СК "Синьково-2" 1 0 0
121 Карпунин Дмитрий СШ "Кронштадт"-2008 1 0 0
122 Котенко Вячеслав "Элегант" 2 0 0
123 Гришин Евгений ФК "Витязь-2007" 0 0 0
124 Буренин Георгий ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-1" 1 0 0
125 Лаушкин Владислав "Кавалергард-2008" 0 0 0
126 Евсюхин Георгий ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-1" 1 0 0
127 Михеев Иван СК "Синьково-2" 0 0 0
128 Пайтян Эдик ФК "Витязь-2007" 0 0 0
129 Мелешко Артём ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-1" 0 0 0
130 Редько Виктор СШ "Кронштадт"-2007 0 0 0
131 Киреев Амир Авангард 5 0 0
132 Фадеев Роман Спортивная школа Руза 0 0 0
133 Базин Никита ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 0
134 Голутвин Максим «Атлант» 2 0 0
135 Констандов Руслан Спортивная школа Руза 0 0 0
136 Садилов Максим СШ Дубна 1 0 0
137 Вакуров Вячеслав СШ "Арион" 1 0 0
138 Карасев Сергей СК "Синьково-1" 0 0 0
139 Шимон Илья СШ Дубна 2 0 0
140 Сарабеев Андрей СШ "Арион" 0 0 0
141 Анпилов Максим «Атлант» 0 0 0
142 Ермилин Артём "Элегант" 0 0 0
143 Данас Айдар Авангард 0 0 0
144 Фёдоров Арсений СШ "Кронштадт"-2007 6 0 0
145 Абрамов Иван "Кавалергард-2007" 1 0 0
146 Смирнов Никита ЮНИОР 0 0 0
147 Саидов Алиджан "Кавалергард-2008" 4 0 0
148 Коробецкий Валерий "Кавалергард-2008" 0 0 0
149 Магарамов Эльдар «Атлант» 0 0 0
150 Русаков Александр "Элегант" 0 0 0
151 Бережной Алексей СШ "Кронштадт"-2008 0 0 0
152 Ботнарюк Никита "Кавалергард-2007" 0 1 0
153 Грига Николай "Кавалергард-2007" 3 0 0
154 Грековский Илья Авангард 0 0 0
155 Казанцев Роман Спортивная школа Руза 0 0 0
156 Урюпин Владислав СШ "Кронштадт"-2008 0 0 0
157 Долгоруков Андрей ФК "Витязь-2007" 0 0 0
158 Купреев Владимир СШ Дубна 2 0 0
159 Черминский Михаил Спортивная школа Руза 0 0 0
160 Воронков Кирилл ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-2" 2 0 0
161 Зимин Дмитрий «Атлант» 4 0 0
162 Казаченков Максим "Кавалергард-2007" 0 0 0
163 Котельников Матвей Авангард 0 0 0
164 Иевлев Даниил ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-2" 4 0 0
165 Морозов Артём СШ "Кронштадт"-2007 3 0 0
166 Улыбин Алексей ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 0
167 Гендель Максим ДЮСШ "Власиха" 0 0 0
168 Никишин Кирилл ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 0
169 Рахмонов Билол СШ "Арион" 2 0 0
170 Павлов Артём СК "Синьково-1" 1 0 0
171 Зускевич Никита "Кавалергард-2007" 0 0 0
172 Куликов Никита ДЮСШ "Власиха" 0 0 0
173 Зыбайло Артем ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-2" 0 0 0
174 Полищук Максим "Кавалергард-2008" 0 0 0
175 Коновалов Владислав СК "Синьково-1" 0 0 0
176 Любашкин Павел СШ Дубна 1 0 0
177 Ксенофонтов Юрий ЮНИОР 1 0 0
178 Мареев Егор СК "Синьково-1" 1 1 0
179 Буланов Егор ДЮСШ "Власиха" 5 0 0
180 Винокурцев Константин ДЮСШ "Власиха" 1 0 0
181 Михайлюченко Павел «Атлант» 0 0 0
182 Данилов Денис "Элегант" 10 0 0
183 Ни Роман СШ "Кронштадт"-2008 0 0 0
184 Кайер Александр СШ "Арион" 0 0 0
185 Катайкин Еслисей ДЮСШ "Власиха" 0 0 0
186 Коряков Виктор СШ "Арион" 0 0 0
187 Юрин Егор ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 0
188 Корягин Евгений Спортивная школа Руза 1 0 0
189 Кравченко Роман Авангард 2 0 0
190 Климов Степан СШ "Кронштадт"-2007 0 0 0
191 Куминов Андрей ФК "Витязь-2007" 1 0 0
192 Шаплов Никита ВИТЯЗЬ - СШ "Старый городок-2007-1" 5 0 0
193 Шеенков Иван ДЮСШ "Власиха-2008" 0 0 0
194 Варенов Ярослав СШ Дубна 4 0 0
195 Миллер Артем ДЮСШ "Власиха-2008" 2 0 0
196 Еремян Ашик Спортивная школа Руза 2 0 0
197 Карманов Александр СК "Синьково-2" 3 0 0
198 Богданов Всеволод ФК "Витязь-2007" 0 0 0
199 Баитов Егор Авангард 1 0 0