 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об арбитре
Олег Тимонин
| Полное имя | Олег Дмитриевич Тимонин | 
|---|---|
| Возраст | 42 года | 
турниры (22)
| Турнир | |
|---|---|
| 2020 | 2012 г.р. | 
| 2020 | 2013 г.р. | 
| 2020 | 2011 г.р. | 
| 2020 | 2008 г.р. | 
| 2020 | 2006 г.р. | 
| 2020 | 2007 г.р. | 
| 2020 | 2003 г.р. | 
| 2020 | 2012 г.р. | 
| 2020 | 2010-2011 г.р. | 
| 2020 | 2012-2013 г.р. | 
| 2020 | 2012-2013 ОСЕНЬ | 
| 2020 | 2011 ОСЕНЬ | 
| 2020 | 2006-2007 ОСЕНЬ | 
| 2020 | 2010 ОСЕНЬ | 
| 2020 | 2009 ОСЕНЬ | 
| 2020 | U-19 ОСЕНЬ | 
| 2020 | 2012-2013 КУБОК ОСЕНЬ | 
| 2020 | 2010-2011 КУБОК ОСЕНЬ | 
| 2020 | 2008-2009 КУБОК ОСЕНЬ | 
| 2020 | 2006-2007 КУБОК ОСЕНЬ | 
| 2020 | U-19 КУБОК ОСЕНЬ | 
| 2020 | I тур - 19, 20 декабря | 
                    Тимонин
                
Олег Дмитриевич
Город: Звенигород
Возраст: 42 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
Олег Дмитриевич
Город: Звенигород
Возраст: 42 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 тур | 14.08.2020 | 18:00 | Витязь-СШ Старый городок-2005 — "Витязь-2003" | 1:5 | Главный судья | |
| 10 | 2 тур | 14.08.2020 | 18:50 | Витязь-СШ Старый городок-2005 — СШ "Арион" | 4:1 | Главный судья | |
| 9 | 2 тур | 14.08.2020 | 19:40 | СШ "Выбор-Одинцово-2003" — "Витязь-2003" | 0:3 | Главный судья | 
