Статистика турнира U-19 ( 2002 г.р.)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 123 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 119 |
| Количество проведённых игр | 30 |
| Количество голов в чужие ворота | 212 |
| Количество автоголов | 4 |
| Голов команд-хозяев | 116 (55%) |
| Голов команд-гостей | 96 (45%) |
| Побед команд-хозяев | 10 (33%) |
| Побед команд-гостей | 13 (43%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.07 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 22 (73%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 3 |
| Пенальти реализовано | 1 (33%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 8 (0.27) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.03) |
| Среднее количество зрителей | 3 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 7 | |
| 6:1 | 2 |
| 9:4 | 2 |
| 7:1 | 2 |
| 5:3 | 2 |
| 5:1 | 2 |
| 5:2 | 1 |
| 4:3 | 1 |
| 5:4 | 1 |
| 3:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Витязь-2005" (27.05.2021 - 08.07.2021) | 8 |
| Беспроигрышная | "Витязь-2005" (27.05.2021 - 08.07.2021) | 8 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | "ВИТЯЗЬ" 2006 (14.05.2021 - 08.07.2021) "Витязь-2003" (05.05.2021 - 08.07.2021) "Витязь-2005" (05.05.2021 - 08.07.2021) СШ "Краснознаменск-2006" (04.05.2021 - 08.07.2021) "Витязь-2005-2" (14.05.2021 - 09.07.2021) СШ "Арион" (04.05.2021 - 09.07.2021) |
10 |
| Безвыигрышная | "Витязь-2005-2" (27.05.2021 - 01.07.2021) | 6 |
| Проигрышная | "Витязь-2005-2" (27.05.2021 - 01.07.2021) | 6 |
| Голевая | СШ "Арион" (04.05.2021 - 09.07.2021) | 10 |
| Безголевая | СШ "Краснознаменск-2006" (24.06.2021 - 08.07.2021) | 4 |
| Без пропуска голов | СШ "Краснознаменск-2006" (24.06.2021 - 08.07.2021) | 4 |
| С пропуском голов | СШ "Арион" (04.05.2021 - 09.07.2021) | 10 |
| С удалениями | "Витязь-2005-2" (24.06.2021 - 24.06.2021) | 1 |
| Без удалений | "ВИТЯЗЬ" 2006 (14.05.2021 - 08.07.2021) "Витязь-2003" (05.05.2021 - 08.07.2021) "Витязь-2005" (05.05.2021 - 08.07.2021) СШ "Краснознаменск-2006" (04.05.2021 - 08.07.2021) СШ "Арион" (04.05.2021 - 09.07.2021) |
10 |