 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Константин Уточкин
| Полное имя | Константин Николаевич Уточкин | 
|---|---|
| Возраст | 41 год | 
турниры (12)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | 2009 ОСЕНЬ | ДЮСШ "Власиха" | 
| 2022 | 2009 г.р. весна-осень | ДЮСШ "Власиха" | 
| 2018 | 2006-2007 (ОСЕНЬ) | СШ "Старый городок-2007" | 
| 2018 | 2006-2007 (ВЕСНА) | СШ "Старый городок-2007" | 
| 2018 | АПРЕЛЬ CUP 2007-2008 | СШ Одинцовский р-н-2007 | 
| 2017 | 2005 - 2006 г.р. (Весна 2017 г.) | ФК "Витязь-2005" | 
| 2016 | 2006-2007 Мини 16/17г. | ДЮСШ "Старый городок 2007" | 
| 2016 | 2004-2005 Мини 16/17г. | ДЮСШ "Старый городок 2005" | 
| 2016 | 2004 - 2005 г. р. (Осень) | "Кубинка" (г.п. Кубинка) | 
| 2016 | 2006 - 2007 г. р. (Осень) | ДЮСШ "Старый городок2" | 
| 2016 | 2004 - 2005г.р. (Весна) | "Кубинка" | 
| 2016 | 2006 - 2007 г. р. (Весна) | ДЮСШ Старый городок-2 | 
            Уточкин
            
Константин Николаевич
                            
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Константин Николаевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
| Турнир | 2004 - 2005 г. р. Открытое Первенство Одинцовского района по футболу среди подростковых команд сезона 2016 (Осень) | 
|---|---|
| Команда | "Кубинка" (г.п. Кубинка) | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 3/09/16 | ФК "Лужники-2" — "Кубинка" (г.п. Куби | 1:2 | |
| 2 тур | 11/09/16 | "Кубинка" (г.п. Куби — ОДЮСШ-2 (г.п. Одинц | 1:4 | |
| 3 тур | 18/09/16 | ФК "Лужники-1" — "Кубинка" (г.п. Куби | 2:1 | |
| 4 тур | 24/09/16 | "Кубинка" (г.п. Куби — "Стимул" г.п. Больши | 1:2 | |
| 5 тур | 2/10/16 | "Барс" ЗАТО Краснозн — "Кубинка" (г.п. Куби | 4:6 | |
| 6 тур | 8/10/16 | "Кубинка" (г.п. Куби — ДЮСШ "Старый городок | 6:1 | |
| 8 тур | 23/10/16 | ДЮСШ "Арион" — "Кубинка" (г.п. Куби | 4:10 | |
| 9 тур | 30/10/16 | "Кубинка" (г.п. Куби — ДЮСШ "Власиха" ЗАТО | 5:6 | 
