Авангард Одинцово
| Название | Авангард | 
|---|---|
| Город | Одинцово | 
| 2 | 17.04.2022 Вс 13:40 | Челдон — Авангард | 4:2 | Солнечная Одинцово | 
| 11 | 24.04.2022 Вс 12:20 | Авангард — Монца | 0:10 | Солнечная Одинцово | 
| 15 | 01.05.2022 Вс 10:00 | Лесногородец — Авангард | 17:1 | Солнечная Одинцово | 
| 22 | 15.05.2022 Вс 12:20 | Авангард — ЛФК ВНИИССОК | 1:12 | Солнечная Одинцово | 
| 28 | 22.05.2022 Вс 11:10 | ФК Запад — Авангард | 3:4 | Солнечная Одинцово | 
| 33 | 29.05.2022 Вс 11:10 | Авангард — ФК Голицыно | 3:9 | Солнечная Одинцово | 
| 41 | 05.06.2022 Вс 12:20 | ФК Олимп — Авангард | 13:3 | Солнечная Одинцово | 
| 44 | 12.06.2022 Вс 10:00 | Авангард — Гусары | 2:3 | Солнечная Одинцово | 
| 54 | 19.06.2022 Вс 12:20 | Веселые Ребята — Авангард | 4:3 | Солнечная Одинцово | 
| 55 | 26.06.2022 Вс 11:10 | Корсар — Авангард | 5:2 | Солнечная Одинцово | 
| 66 | 01.07.2022 Пт 19:00 | Авангард — ФК Паншер | 3:3 | Солнечная Одинцово | 
| 68 | 10.07.2022 Вс 10:00 | Авангард — Челдон | 4:8 | Солнечная Одинцово | 
| 77 | 17.07.2022 Вс 11:10 | Монца — Авангард | 3:3 | Солнечная Одинцово | 
| 81 | 24.07.2022 Вс 09:00 | Авангард — Лесногородец | 3:10 | Солнечная Одинцово | 
| 88 | 31.07.2022 Вс 09:00 | ЛФК ВНИИССОК — Авангард | 8:3 | Солнечная Одинцово | 
| 94 | 07.08.2022 Вс 09:30 | Авангард — ФК Запад | 4:5 | Солнечная Одинцово | 
| 99 | 21.08.2022 Вс 11:20 | ФК Голицыно — Авангард | 5:1 | Солнечная Одинцово | 
| 107 | 28.08.2022 Вс 09:00 | Авангард — ФК Олимп | 3:6 | Солнечная Одинцово | 
| 121 | 05.09.2022 Пн 16:00 | Авангард — Корсар | 3:0 | Солнечная Одинцово | 
| 110 | 11.09.2022 Вс 09:00 | Гусары — Авангард | 0:6 | Солнечная Одинцово | 
| 120 | 18.09.2022 Вс 12:20 | Авангард — Веселые Ребята | 1:1 | Солнечная Одинцово | 
| 132 | 02.10.2022 Вс 10:00 | ФК Паншер — Авангард | 2:4 | Солнечная Одинцово | 
 
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        