Статистика турнира 2011 ОСЕНЬ
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 156 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 129 |
| Количество проведённых игр | 39 |
| Количество голов в чужие ворота | 146 |
| Количество автоголов | 3 |
| Голов команд-хозяев | 72 (49%) |
| Голов команд-гостей | 74 (51%) |
| Побед команд-хозяев | 21 (54%) |
| Побед команд-гостей | 18 (46%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.74 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 31 (79%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 1 |
| Пенальти реализовано | 1 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 14 (0.36) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 2 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 7:0 | 5 |
| 1:0 | 4 |
| 5:0 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 3:1 | 3 |
| 3:2 | 3 |
| 4:0 | 3 |
| 5:4 | 3 |
| 11:1 | 2 |
| 6:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Витязь - 2011 (03.09.2022 - 01.10.2022) | 8 |
| Беспроигрышная | Витязь - 2011 (03.09.2022 - 01.10.2022) | 8 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Витязь - 2011 (03.09.2022 - 29.10.2022) ДЮСШ "Власиха" (11.09.2022 - 29.10.2022) Витязь 2011 - 2 (03.09.2022 - 29.10.2022) ЗАРЯ 2011 (03.09.2022 - 30.10.2022) |
12 |
| Безвыигрышная | СШ "МОЖАЙСК" (03.09.2022 - 02.10.2022) Витязь 2011 - 2 (24.09.2022 - 29.10.2022) |
6 |
| Проигрышная | СШ "МОЖАЙСК" (03.09.2022 - 02.10.2022) Витязь 2011 - 2 (24.09.2022 - 29.10.2022) |
6 |
| Голевая | Витязь - 2011 (03.09.2022 - 29.10.2022) | 12 |
| Безголевая | СШ "МОЖАЙСК" (03.09.2022 - 25.09.2022) | 5 |
| Без пропуска голов | ЗАРЯ 2011 (03.09.2022 - 24.09.2022) | 4 |
| С пропуском голов | СШ "МОЖАЙСК" (03.09.2022 - 29.10.2022) | 9 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Витязь - 2011 (03.09.2022 - 29.10.2022) ДЮСШ "Власиха" (11.09.2022 - 29.10.2022) Витязь 2011 - 2 (03.09.2022 - 29.10.2022) ЗАРЯ 2011 (03.09.2022 - 30.10.2022) |
12 |