Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Гуназа
| Полное имя | Сергей Евгеньевич Гуназа |
|---|---|
| Возраст | 35 лет |
турниры (43)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | ОСЕНЬ 2015 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2025 | ОСЕНЬ 2011 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2025 | ОСЕНЬ 2012 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2025 | ОСЕНЬ 2019 г.р. | "Кавалергард" |
| 2025 | Загрузи себя футболом 2015 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2025 | ВЕСНА 2015 г.р. | СШ ЗВЕНИГОРОД 2015 |
| 2025 | ВЕСНА 2010-2011 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2011" |
| 2025 | ВЕСНА 2012 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2025 | ВЕСНА 2019 г.р. | "Кавалергард" |
| 2025 | КУБОК 2019 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2025 | КУБОК 2012 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2025 | КУБОК 2010-2011 г.р. | СШ ЗВЕНИГОРОД 2011 |
| 2025 | КУБОК 2015 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2024 | ОСЕНЬ 2017 г.р. | СШ "Звенигород 2017 - 1" |
| 2024 | ОСЕНЬ 2015 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД - 2" |
| 2024 | ОСЕНЬ 2015 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД - 1" |
| 2024 | ОСЕНЬ 2012 г.р. | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2024 | ЛОКОБОЛ 2012 | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2024 | ВЕСНА 2017 | Кавалергард 2017 |
| 2024 | ВЕСНА 2015 | СШ "ЗВЕНИГОРОД -2" |
| 2024 | ВЕСНА 2012 | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2024 | ВЕСНА 2015 | СШ "ЗВЕНИГОРОД - 1" |
| 2023 | 2010-2011 ОСЕНЬ | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2023 | 2012 ОСЕНЬ | СШ "ЗВЕНИГОРОД" |
| 2023 | 2015 г.р. ОСЕНЬ | СШ "Звенигород" |
| 2023 | 2015 г.р. ОСЕНЬ | СШ "Звенигород-2" |
| 2023 | 2013 г.р. ВЕСНА | "Кавалергард" |
| 2023 | 2012 г.р. ВЕСНА | "Арсенал" |
| 2023 | 2015 г.р. ВЕСНА | "Кавалергард 2014*" |
| 2023 | 2015 г.р. ВЕСНА | СШ "Звенигород - 2015" |
| 2022 | ЗИМА 2015 г.р. | СШ "Звенигород" |
| 2022 | 2012 ОСЕНЬ | Арсенал-ШАРАПОВО |
| 2022 | 2015 ОСЕНЬ | СШ "Звенигород 2015" |
| 2022 | 2012 г.р. весна | "АРСЕНАЛ" |
| 2021 | 2014 ОСЕНЬ | "Арсенал" |
| 2021 | IV тур - 20, 21 марта | "Арсенал" |
| 2021 | III тур - 27, 28 февраля | "Арсенал" |
| 2021 | III тур - 13, 14 февраля | "Арсенал" |
| 2021 | II тур - 16, 17 января | "Арсенал" |
| 2020 | I тур - 12, 13 декабря | "Арсенал" |
| 2020 | 2012-2013 КУБОК ОСЕНЬ | "Арсенал" |
| 2020 | 2013 г.р. | "Арсенал" |
| 2020 | 2012-2013 ОСЕНЬ | Арсенал |
| 2019 | Мини 2011-2012 | Арсенал Шарапово 2012 |
| 2019 | 2011-2012 ОСЕНЬ | "Смерч" |
| 2019 | Кубок 2011-2012 | "Смерч" |
| 2019 | 2011-2012 ВЕСНА | "Смерч" |
Гуназа
Сергей Евгеньевич
Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
Сергей Евгеньевич
Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Открытое Первенство Одинцовского городского округа Московской области по футболу среди детских (2015 г.р.) команд сезона весна 2024 |
|---|---|
| Команда | СШ "ЗВЕНИГОРОД -2" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 12/05/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" — "Юниор" | 10:0 | |
| 3 тур | 2/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" — СШ Одинцово | 5:2 | |
| 9 тур | 2/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" — СШ Одинцово - белые | 0:9 | |
| 4 тур | 9/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" — СШ Краснознаменск 2015 | 0:7 | |
| 1 тур | 9/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" — ФК "Зоркий" | 8:3 | |
| 7 тур | 9/06/24 | СШ Краснознаменск 2015 - 2 — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" | 1:11 | |
| 8 тур | 9/06/24 | ФК "Зоркий" — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" | 4:2 | |
| 2 тур | 16/06/24 | СШ Одинцово - белые — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" | 2:8 | |
| 8 тур | 16/06/24 | СШ Одинцово — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" | 6:0 | |
| 5 тур | 19/06/24 | Витязь - 2015 — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" | 2:5 | |
| 8 тур | 22/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" — Гимназия Василия Великого* | 4:1 | |
| 6 тур | 22/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" — Гимназия Василия Великого* | 1:6 | |
| 9 тур | 22/06/24 | "Элегант" — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" | 1:7 | |
| 7 тур | 22/06/24 | "Элегант" — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" | 12:1 | |
| 5 тур | 29/06/24 | СШ Краснознаменск 2015 - 2 — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" | 0:3 |
Гуназа
Сергей Евгеньевич
Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
Сергей Евгеньевич
Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Открытое Первенство Одинцовского городского округа Московской области по футболу среди детских (2015 г.р.) команд сезона весна 2024 |
|---|---|
| Команда | СШ "ЗВЕНИГОРОД - 1" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 12/05/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" — "Юниор" | 10:0 | |
| 3 тур | 2/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" — СШ Одинцово | 5:2 | |
| 9 тур | 2/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" — СШ Одинцово - белые | 0:9 | |
| 4 тур | 9/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" — СШ Краснознаменск 2015 | 0:7 | |
| 1 тур | 9/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" — ФК "Зоркий" | 8:3 | |
| 7 тур | 9/06/24 | СШ Краснознаменск 2015 - 2 — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" | 1:11 | |
| 8 тур | 9/06/24 | ФК "Зоркий" — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" | 4:2 | |
| 2 тур | 16/06/24 | СШ Одинцово - белые — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" | 2:8 | |
| 8 тур | 16/06/24 | СШ Одинцово — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" | 6:0 | |
| 5 тур | 19/06/24 | Витязь - 2015 — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" | 2:5 | |
| 8 тур | 22/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" — Гимназия Василия Великого* | 4:1 | |
| 6 тур | 22/06/24 | СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" — Гимназия Василия Великого* | 1:6 | |
| 9 тур | 22/06/24 | "Элегант" — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 1" | 1:7 | |
| 7 тур | 22/06/24 | "Элегант" — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" | 12:1 | |
| 5 тур | 29/06/24 | СШ Краснознаменск 2015 - 2 — СШ "ЗВЕНИГОРОД 2015 - 2" | 0:3 |