 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об арбитре
Олег Тимонин
| Полное имя | Олег Дмитриевич Тимонин | 
|---|---|
| Возраст | 42 года | 
турниры (11)
| Турнир | |
|---|---|
| 2023 | 2014 г.р. ВЕСНА | 
| 2023 | 2012 г.р. ВЕСНА | 
| 2023 | 2015 г.р. ВЕСНА | 
| 2023 | 2008-2009 г.р. ВЕСНА | 
| 2023 | 2010-2011 г.р. ВЕСНА | 
| 2023 | 2010-2011 ОСЕНЬ | 
| 2023 | 2012 ОСЕНЬ | 
| 2023 | 2015 г.р. ОСЕНЬ | 
| 2023 | 2008-09 г.р. ОСЕНЬ | 
| 2023 | 2013 г.р. ОСЕНЬ | 
| 2023 | 2014 г.р. ОСЕНЬ | 
                    Тимонин
                
Олег Дмитриевич
Город: Звенигород
Возраст: 42 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
Олег Дмитриевич
Город: Звенигород
Возраст: 42 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | Оценка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 7 тур | 17.06.2023 | 10:00 | Кубинка — ДЮСШ "Власиха - 2" | 0:3 | Главный судья | - | |
| 90 | 7 тур | 20.06.2023 | 10:00 | Гимназия Василия Великого — СШ Одинцово | 0:3 | Главный судья | - | |
| 87 | 6 тур | 24.06.2023 | 09:00 | СШ "МОЖАЙСК" — Гимназия Василия Великого | 3:0 | Главный судья | - | |
| 83 | 5 тур | 27.06.2023 | 09:00 | Гимназия Василия Великого — Витязь - СШ "Старый городок - 2" | 0:3 | Главный судья | - | |
| 71 | 2 тур | 27.06.2023 | 11:00 | Фортуна — СШ Одинцово | 2:4 | Главный судья | - | |
| 64 | 4 тур | 03.09.2023 | 12:00 | ДЮСШ "Власиха - 1" — СШ Одинцово | 3:0 | Главный судья | - | 
