 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об арбитре
Олег Тимонин
| Полное имя | Олег Дмитриевич Тимонин | 
|---|---|
| Возраст | 42 года | 
турниры (11)
| Турнир | |
|---|---|
| 2023 | 2014 г.р. ВЕСНА | 
| 2023 | 2012 г.р. ВЕСНА | 
| 2023 | 2015 г.р. ВЕСНА | 
| 2023 | 2008-2009 г.р. ВЕСНА | 
| 2023 | 2010-2011 г.р. ВЕСНА | 
| 2023 | 2010-2011 ОСЕНЬ | 
| 2023 | 2012 ОСЕНЬ | 
| 2023 | 2015 г.р. ОСЕНЬ | 
| 2023 | 2008-09 г.р. ОСЕНЬ | 
| 2023 | 2013 г.р. ОСЕНЬ | 
| 2023 | 2014 г.р. ОСЕНЬ | 
                    Тимонин
                
Олег Дмитриевич
Город: Звенигород
Возраст: 42 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
Олег Дмитриевич
Город: Звенигород
Возраст: 42 года
Статус: судья
Категория: судья по футболу
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | Оценка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 тур | 10.09.2023 | 14:00 | ФК ЗВ - ГЕФЕСТ-10-11 — Барвиха | 2:2 | Главный судья | - | |
| 34 | 2 тур | 15.09.2023 | 17:30 | Барвиха — СК "Горки-2" | 2:3 | Главный судья | - | |
| 20 | 5 тур | 21.10.2023 | 00:00 | ДЮСШ "Власиха - 1" — "Элегант" | 3:0 | Главный судья | - | |
| 39 | 3 тур | 22.10.2023 | 11:30 | СК "Горки-2" — Гимназия Василия Великого | 2:1 | Главный судья | 1 1 | - | 
| 21 | 6 тур | 04.11.2023 | 00:00 | СШ "МОЖАЙСК" — "Элегант" | 3:0 | Главный судья | - | |
| 51 | 6 тур | 04.11.2023 | 13:20 | Кубинка — ДЮСШ "Власиха - 2" | 0:3 | Главный судья | - | 
